PLAN LEKCJI DLA KLAS IV-VIII NA ROK SZKOLNY 2025/2026
KLASA IV
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | PRZYROGA | INFORMATYKA | J. POLSKI | MATEMATYKA | J. POLSKI |
2. | 8:50-9:35 | RELIGIA | HISTORIA | PLASTYKA | W. FIZYCZNE | MATEMATYKA |
3. | 9:45-10:30 | G. WYCH. | J. POLSKI | J. ANGIELSKI | J. ANGIELSKI | J. ANGIELSKI |
4. | 10:45-11:30 | W. FIZYCZNE | MATEMATYKA | MATEMATYKA | J. POLSKI | W. FIZYCZNE |
5. | 11:35-12:20 | J. ANGIELSKI | TECHNIKA | MUZYKA | J. POLSKI | |
6. | 12:25-13:10 | W. FIZYCZNE | PRZYRODA | |||
7. | 13:15-14:00 |
KLASA V
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | TECHNIKA | J. POLSKI | PLASTYKA | W. FIZYCZNE | J. ANGIELSKI |
2. | 8:50-9:35 | BIOLOGIA | J. POLSKI | MATEMATYKA | MATEMATYKA | G. WYCH. |
3. | 9:45-10:30 | RELIGIA | MATEMATYKA | J. POLSKI | J. POLSKI | J. POLSKI |
4. | 10:45-11:30 | HISTORIA | W. FIZYCZNE | GEOGRAFIA | INFORMATYKA | MATEMATYKA |
5. | 11:35-12:20 | W. FIZYCZNE | J. ANGIELSKI | HISTORIA | J. ANGIELSKI | W. FIZYCZNE |
6. | 12:25-13:10 | MUZYKA | ||||
7. | 13:15-14:00 |
KLASA VI
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | TECHNIKA | ZAJ. DOD. | PLASTYKA | W. FIZYCZNE | MATEMATYKA |
2. | 8:50-9:35 | J. POLSKI | INFORMATYKA | RELIGIA | J. POLSKI | J. ANGIELSKI |
3. | 9:45-10:30 | HISTORIA | J. POLSKI | MATEMATYKA | GEOGRAFIA | J. POLSKI |
4. | 10:45-11:30 | MATEMATYKA | W. FIZYCZNE | J. POLSKI | G. WYCH. | HISTORIA |
5. | 11:35-12:20 | W. FIZYCZNE | MATEMATYKA | BIOLOGIA | J. ANGIELSKI | W. FIZYCZNE |
6. | 12:25-13:10 | J. ANGIELSKI | MUZYKA | |||
7. | 13:15-14:00 | . |
KLASA VII
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | J. POLSKI | MATEMATYKA | FIZYKA | J. POLSKI | J. ANGIELSKI |
2. | 8:50-9:35 | J. NIEMIECKI | GEOGRAFIA | J. ANGIELSKI | J. ANGIELSKI | J. POLSKI |
3. | 9:45-10:30 | BIOLOGIA | CHEMIA | PLASTYKA | HISTORIA | FIZYKA |
4. | 10:45-11:30 | RELIGIA | J. POLSKI | MUZYKA | W. FIZYCZNE | CHEMIA |
5. | 11:35-12:20 | MATEMATYKA | HISTORIA | MATEMATYKA | MATEMATYKA | BIOLOGIA |
6. | 12:25-13:10 | W. FIZYCZNE | J. NIEMIECKI | J. POLSKI | INFORMATYKA | W. FIZYCZNE |
7. | 13:15-14:00 | W. FIZYCZNE | GEOGRAFIA | G. WYCH. |
KLASA VIII
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | J. POLSKI | HISTORIA | J. NIEMIECKI | GEOGRAFIA | HOSTORIA |
2. | 8:50-9:35 | J. POLSKI | FIZYKA | J. POLSKI | CHEMIA | J. ANGIELSKI |
3. | 9:45-10:30 | MATEMATYKA | EDB | RELIGIA | MATEMATYKA | W. FIZYCZNE |
4. | 10:45-11:30 | J. NIEMIECKI | CHEMIA | W. FIZYCZNE | FIZYKA | POLSKI |
5. | 11:35-12:20 | WOS | J. POLSKI | W. FIZYCZNE | INFORMATYKA | MATEMATYKA |
6. | 12:25-13:10 | J. ANGIELSKI | J. ANGIELSKI | MATEMATYKA | J. POLSKI | BIOLOGIA |
7. | 13:15-14:00 | J. ANGIELSKI | WOS | W. FIZYCZNE | G. WYCH. | |
8. | 14:05 - 14:50 | D. ZAW. |